Без комиссии20 банков-партнёровОдобрение 99%
Ипотека в Новосибирске
ставка от 5%
Рассчитайте ежемесячный платёж и выберите выгодную ипотечную программу. Ставки ведущих банков Новосибирска.
12
Банков
от 5%
Мин. ставка
99%
Одобрение

Актуальные ставки банков
Данные обновляются ежедневно
| Банк | Программа | Ставка | Первон. | Срок |
|---|---|---|---|---|
| Сбербанк | IT-ипотека | 5% | 20% | до 30 л |
| Сбербанк | Семейная ипотека | 6% | 20% | до 30 л |
| ВТБ | Семейная ипотека | 6% | 20% | до 30 л |
| Альфа-Банк | Семейная ипотека | 6% | 20.01% | до 30 л |
| Газпромбанк | Семейная ипотека | 6% | 20% | до 30 л |
| Россельхозбанк | Семейная ипотека | 6% | 20% | до 30 л |
| Открытие | Семейная ипотека | 6% | 15% | до 30 л |
| Сбербанк | Стандартная программа | 18.4% | 20% | до 30 л |
| Альфа-Банк | Базовая программа | 18.5% | 20% | до 30 л |
| Райффайзенбанк | Готовое жильё | 18.9% | 20% | до 30 л |
| ВТБ | Готовое жильё | 19.2% | 20% | до 30 л |
| Газпромбанк | Стандарт | 19.7% | 20% | до 30 л |
Низкие ставки
Индивидуальные условия от партнёров
Быстрое одобрение
Решение по ипотеке за 1–3 дня
Без комиссий
Помощь в оформлении бесплатно
Ипотечный калькулятор
Расчёт ежемесячного платежа и переплаты
Стоимость жилья6 000 000 ₽
Первоначальный взнос: 20%1 200 000 ₽
Срок: 20 лет
Ставка: 11.5%
Ежемесячный платёж
51 189 ₽
Кредит
4.8 млн ₽
Общая выплата
12.3 млн ₽
Переплата
7.49 млн ₽
